AGOSTINI
| Père | MELOMAN |
|---|---|
| GPM | ORIFLAM PP |
| Date de naissance | 14/11/2024 |
| Sexe | Mâle |
| Poids de naissance / P210j | ...kg / ... kg |
| Région | Centre-Val de Loire |
| Facilités de naissance | |||
|---|---|---|---|
| IFNAIS | Facilité de naissance | 108 | 0.59 |
| Sevrage | |||
|---|---|---|---|
| CR sev | Potentiel de croissance | 100 | 0.41 |
| DM sev | Développement musculaire | 102 | 0.62 |
| DS sev | Développement squelettique | 106 | 0.55 |
| FOS sev | Finesse d'os | 104 | 0.51 |
| REAC | Réactivité des veaux lors de la pesée | ||
| COMP | Comportement au pointage | ||
| ISEVR | Index de synthèse au sevrage | 105 | 0.45 |
| AVEL | Aptitudes au vêlage | 107 | 0.42 |
| ALAIT | Aptitudes à l'allaitement | 107 | 0.38 |
| MERP | Incidence de la mère sur le poids au sevrage | 107 | 0.43 | IVMAT | Index de synthèse des valeurs maternelles | 108 | 0.48 |
| Post-sevrage en ferme | |||
|---|---|---|---|
| CR psf | Potentiel de croissance | ||
| DM psf | Développement musculaire | ||
| DS psf | Développement squelettique | ||
| FOS psf | Finesse d'os | ||
| AF psf | Aptitudes fonctionnelles | ||
| CS psf | Conformité au standard | ||
| Vie productive | |||
|---|---|---|---|
| RIAPgef | Réussite à l'IAP | ||
| EFCAR | Efficacité de la carière | ||
| Jeunes bovins ferme | |||
|---|---|---|---|
| ICRC | Croissance carcasse | 103 | 0.38 |
| CONF | Conformation de carcasse | 98 | 0.48 |
| IAB | Index de synthèse aptitudes bouchères | 101 | 0.40 |
| Gènes d'intérêt | |||
|---|---|---|---|
| Ataxie | |||
| Blind | |||
| DEA | |||
Commentaire du technicien :
"AGOSTINI Assurance, tranquillité" Animal au jolie travers avec une excellente longueur de corps , voici un potentiel taureau vêlage facile issu d'une lignée maternelle de tres bonnes qualités et ceux sur plusieurs génération. "Si vous êtes intéressé, contactez directement les propriétaires de l’animal pour plus de renseignements : Propriétaire : MR DECAUWER MARTIN (36) : 06.86.52.30.09"