VAUDOU
| Père | TAROT |
|---|---|
| GPM | FANTOME |
| Date de naissance | 10/10/2024 |
| Sexe | Mâle |
| Poids de naissance / P210j | ...kg / ... kg |
| Région | Centre-Val de Loire |
| Facilités de naissance | |||
|---|---|---|---|
| IFNAIS | Facilité de naissance | 110 | 0.54 |
| Sevrage | |||
|---|---|---|---|
| CR sev | Potentiel de croissance | 105 | 0.37 |
| DM sev | Développement musculaire | 108 | 0.60 |
| DS sev | Développement squelettique | 104 | 0.51 |
| FOS sev | Finesse d'os | 95 | 0.43 |
| REAC | Réactivité des veaux lors de la pesée | ||
| COMP | Comportement au pointage | ||
| ISEVR | Index de synthèse au sevrage | 113 | 0.44 |
| AVEL | Aptitudes au vêlage | 99 | 0.31 |
| ALAIT | Aptitudes à l'allaitement | 110 | 0.25 |
| MERP | Incidence de la mère sur le poids au sevrage | 114 | 0.34 | IVMAT | Index de synthèse des valeurs maternelles | 116 | 0.48 |
| Post-sevrage en ferme | |||
|---|---|---|---|
| CR psf | Potentiel de croissance | ||
| DM psf | Développement musculaire | ||
| DS psf | Développement squelettique | ||
| FOS psf | Finesse d'os | ||
| AF psf | Aptitudes fonctionnelles | ||
| CS psf | Conformité au standard | ||
| Vie productive | |||
|---|---|---|---|
| RIAPgef | Réussite à l'IAP | ||
| EFCAR | Efficacité de la carière | ||
| Jeunes bovins ferme | |||
|---|---|---|---|
| ICRC | Croissance carcasse | 113 | 0.25 |
| CONF | Conformation de carcasse | 100 | 0.39 |
| IAB | Index de synthèse aptitudes bouchères | 111 | 0.28 |
| Gènes d'intérêt | |||
|---|---|---|---|
| Ataxie | |||
| Blind | |||
| DEA | |||
Commentaire du technicien :
"VAUDOU Un, vrai MIXTE VIANDE !" Voilà un animal qui nous attire immédiatement le regard, animal a la couverture musculaire parfaite, épaisseur, largeur , rectitude, qualité de bassin le tout sur de bons aplombs agrémenté d'une superbe gueule ! Sa production est annoncée comme naissant bien apportant la couverture musculaire à sa descendance et en assurant un renouvellement avec des qualité maternelles ! "Si vous êtes intéressé, contactez directement les propriétaires de l’animal pour plus de renseignements : Propriétaire : MR DECAUWER MARTIN (36) : 06.86.52.30.09"