VORLY
| Père | RIO P |
|---|---|
| GPM | GUINNES PP |
| Catégorie | 18 mois |
| Date de naissance | 16/09/2024 |
| Sexe | Mâle |
| Poids de naissance / P210j | ...kg / ... kg |
| Région | Centre-Val de Loire |
| Facilités de naissance | |||
|---|---|---|---|
| IFNAIS | Facilité de naissance | 101 | 0.60 |
| Sevrage | |||
|---|---|---|---|
| CR sev | Potentiel de croissance | 104 | 0.42 |
| DM sev | Développement musculaire | 100 | 0.64 |
| DS sev | Développement squelettique | 109 | 0.57 |
| FOS sev | Finesse d'os | 110 | 0.51 |
| REAC | Réactivité des veaux lors de la pesée | ||
| COMP | Comportement au pointage | ||
| ISEVR | Index de synthèse au sevrage | 105 | 0.46 |
| AVEL | Aptitudes au vêlage | 109 | 0.33 |
| ALAIT | Aptitudes à l'allaitement | 106 | 0.29 |
| MERP | Incidence de la mère sur le poids au sevrage | 109 | 0.38 | IVMAT | Index de synthèse des valeurs maternelles | 107 | 0.46 |
| Post-sevrage en ferme | |||
|---|---|---|---|
| CR psf | Potentiel de croissance | ||
| DM psf | Développement musculaire | ||
| DS psf | Développement squelettique | ||
| FOS psf | Finesse d'os | ||
| AF psf | Aptitudes fonctionnelles | ||
| CS psf | Conformité au standard | ||
| Vie productive | |||
|---|---|---|---|
| RIAPgef | Réussite à l'IAP | ||
| EFCAR | Efficacité de la carière | ||
| Jeunes bovins ferme | |||
|---|---|---|---|
| ICRC | Croissance carcasse | 100 | 0.37 |
| CONF | Conformation de carcasse | 97 | 0.47 |
| IAB | Index de synthèse aptitudes bouchères | 99 | 0.39 |
| Gènes d'intérêt | |||
|---|---|---|---|
| Ataxie | |||
| Blind | |||
| DEA | |||
Commentaire du technicien :
"VORLY PP ciao l'écornage! " Fils de RIO P sur une lignée maternelle de tout premier rang, voilà un homozygote sans corne a la très bonne morphologie qui devrait a coup sur faire un bel adulte et laissai une jolie production. "Si vous êtes intéressé, contactez directement les propriétaires de l’animal pour plus de renseignements : Propriétaire : MR BARRET FRANCK(18) : 06.29.82.02.64"