VITAL
| Père | IMPALA P |
|---|---|
| GPM | CASTOR |
| Catégorie | 18 mois |
| Date de naissance | 18/09/2024 |
| Sexe | Mâle |
| Poids de naissance / P210j | ...kg / 304 kg |
| Région | Centre-Val de Loire |
| Facilités de naissance | |||
|---|---|---|---|
| IFNAIS | Facilité de naissance | 103 | 0.80 |
| Sevrage | |||
|---|---|---|---|
| CR sev | Potentiel de croissance | 109 | 0.64 |
| DM sev | Développement musculaire | 109 | 0.78 |
| DS sev | Développement squelettique | 107 | 0.77 |
| FOS sev | Finesse d'os | 96 | 0.71 |
| REAC | Réactivité des veaux lors de la pesée | 96 | 0.30 |
| COMP | Comportement au pointage | 102 | 0.63 |
| ISEVR | Index de synthèse au sevrage | 115 | 0.64 |
| AVEL | Aptitudes au vêlage | 107 | 0.53 |
| ALAIT | Aptitudes à l'allaitement | 102 | 0.42 |
| MERP | Incidence de la mère sur le poids au sevrage | 110 | 0.64 | IVMAT | Index de synthèse des valeurs maternelles | 113 | 0.64 |
| Post-sevrage en ferme | |||
|---|---|---|---|
| CR psf | Potentiel de croissance | ||
| DM psf | Développement musculaire | 100 | 0.77 |
| DS psf | Développement squelettique | 99 | 0.78 |
| FOS psf | Finesse d'os | 102 | 0.77 |
| AF psf | Aptitudes fonctionnelles | 93 | 0.69 |
| CS psf | Conformité au standard | ||
| Vie productive | |||
|---|---|---|---|
| RIAPgef | Réussite à l'IAP | 105 | 0.22 |
| EFCAR | Efficacité de la carière | 100 | 0.46 |
| Jeunes bovins ferme | |||
|---|---|---|---|
| ICRC | Croissance carcasse | 103 | 0.72 |
| CONF | Conformation de carcasse | 102 | 0.72 |
| IAB | Index de synthèse aptitudes bouchères | 103 | 0.72 |
| Gènes d'intérêt | |||
|---|---|---|---|
| Ataxie | Non porteur | ||
| Blind | Porteur hétérozygote | ||
| DEA | NC | ||
Commentaire du technicien :
"VITAL P Top mixité le gêne sans corne en plus" Type mixte complet ce fils d'IMPALA P surclasse depuis sa naissance bon nombre de ces contemporains aussi bien sur les performances que sur sa morphologie d'une modernité très recherchée de nos jours ! "Si vous êtes intéressé, contactez directement les propriétaires de l’animal pour plus de renseignements : Propriétaire : MR BARRET FRANCK(18) : 06.29.82.02.64"