VAUDOUX
| Père | TABARLY |
|---|---|
| GPM | NOBEL PP |
| Catégorie | 18 mois |
| Date de naissance | 26/10/2024 |
| Sexe | Mâle |
| Poids de naissance / P210j | ...kg / ... kg |
| Région | Centre-Val de Loire |
| Facilités de naissance | |||
|---|---|---|---|
| IFNAIS | Facilité de naissance | 103 | 0.60 |
| Sevrage | |||
|---|---|---|---|
| CR sev | Potentiel de croissance | 109 | 0.42 |
| DM sev | Développement musculaire | 108 | 0.64 |
| DS sev | Développement squelettique | 113 | 0.57 |
| FOS sev | Finesse d'os | 105 | 0.51 |
| REAC | Réactivité des veaux lors de la pesée | ||
| COMP | Comportement au pointage | ||
| ISEVR | Index de synthèse au sevrage | 114 | 0.46 |
| AVEL | Aptitudes au vêlage | 110 | 0.32 |
| ALAIT | Aptitudes à l'allaitement | 102 | 0.28 |
| MERP | Incidence de la mère sur le poids au sevrage | 109 | 0.37 | IVMAT | Index de synthèse des valeurs maternelles | 113 | 0.46 |
| Post-sevrage en ferme | |||
|---|---|---|---|
| CR psf | Potentiel de croissance | ||
| DM psf | Développement musculaire | ||
| DS psf | Développement squelettique | ||
| FOS psf | Finesse d'os | ||
| AF psf | Aptitudes fonctionnelles | ||
| CS psf | Conformité au standard | ||
| Vie productive | |||
|---|---|---|---|
| RIAPgef | Réussite à l'IAP | ||
| EFCAR | Efficacité de la carière | ||
| Jeunes bovins ferme | |||
|---|---|---|---|
| ICRC | Croissance carcasse | 106 | 0.31 |
| CONF | Conformation de carcasse | 108 | 0.42 |
| IAB | Index de synthèse aptitudes bouchères | 109 | 0.32 |
| Gènes d'intérêt | |||
|---|---|---|---|
| Ataxie | |||
| Blind | |||
| DEA | |||
Commentaire du technicien :
"VAUDOUX P , les qualités de TABARLY , le sans corne en plus" Joli mixte bourré de finesse ce fils de TABARLY sera très facile d'utilisation sur tout type de support et pour tout type de production ! "Si vous êtes intéressé, contactez directement les propriétaires de l’animal pour plus de renseignements : Propriétaire : MR BARRET FRANCK(18) : 06.29.82.02.64"