ARAMIS P
| Père | ULYS PPAPC |
|---|---|
| GPM | JUBILO P |
| Catégorie | Veaux de l'année |
| Date de naissance | 09/12/2024 |
| Sexe | Mâle |
| Poids de naissance / P210j | ...kg / 294 kg |
| Région | Centre-Val de Loire |
| Facilités de naissance | |||
|---|---|---|---|
| IFNAIS | Facilité de naissance | 99 | 0.78 |
| Sevrage | |||
|---|---|---|---|
| CR sev | Potentiel de croissance | 100 | 0.64 |
| DM sev | Développement musculaire | 100 | 0.76 |
| DS sev | Développement squelettique | 101 | 0.75 |
| FOS sev | Finesse d'os | 90 | 0.68 |
| REAC | Réactivité des veaux lors de la pesée | 100 | 0.18 |
| COMP | Comportement au pointage | 104 | 0.58 |
| ISEVR | Index de synthèse au sevrage | 100 | 0.64 |
| AVEL | Aptitudes au vêlage | 103 | 0.45 |
| ALAIT | Aptitudes à l'allaitement | 97 | 0.44 |
| MERP | Incidence de la mère sur le poids au sevrage | 98 | 0.64 | IVMAT | Index de synthèse des valeurs maternelles | 98 | 0.64 |
| Post-sevrage en ferme | |||
|---|---|---|---|
| CR psf | Potentiel de croissance | ||
| DM psf | Développement musculaire | 98 | 0.75 |
| DS psf | Développement squelettique | 101 | 0.76 |
| FOS psf | Finesse d'os | 95 | 0.75 |
| AF psf | Aptitudes fonctionnelles | 103 | 0.66 |
| CS psf | Conformité au standard | ||
| Vie productive | |||
|---|---|---|---|
| RIAPgef | Réussite à l'IAP | 105 | 0.23 |
| EFCAR | Efficacité de la carière | 97 | 0.37 |
| Jeunes bovins ferme | |||
|---|---|---|---|
| ICRC | Croissance carcasse | 102 | 0.72 |
| CONF | Conformation de carcasse | 103 | 0.72 |
| IAB | Index de synthèse aptitudes bouchères | 103 | 0.72 |
| Gènes d'intérêt | |||
|---|---|---|---|
| Ataxie | Non porteur | ||
| Blind | Non porteur | ||
| DEA | NC | ||
Commentaire du technicien :
"ARAMIS PP, tout premier fils d'ULYS PP APC porteur du MHBEEF " À la recherche d'un homozygote de toute dernière génération, ce jeune veau vous séduira par ces nombreuses qualités morphologiques ! Le seul fils d'ULYS PP disponible sur le marché. "Si vous êtes intéressé, contactez directement les propriétaires de l’animal pour plus de renseignements : Propriétaire : MR BARRET FRANCK(18) : 06.29.82.02.64"