VERDUN
| Père | PLAYBOY P |
|---|---|
| GPM | MARKO |
| Date de naissance | 02/11/2024 |
| Sexe | Mâle |
| Poids de naissance / P210j | ...kg / 348 kg |
| Région | Centre-Val de Loire |
| Facilités de naissance | |||
|---|---|---|---|
| IFNAIS | Facilité de naissance | 106 | 0.79 |
| Sevrage | |||
|---|---|---|---|
| CR sev | Potentiel de croissance | 108 | 0.74 |
| DM sev | Développement musculaire | 98 | 0.77 |
| DS sev | Développement squelettique | 112 | 0.76 |
| FOS sev | Finesse d'os | 104 | 0.70 |
| REAC | Réactivité des veaux lors de la pesée | 92 | 0.25 |
| COMP | Comportement au pointage | 103 | 0.64 |
| ISEVR | Index de synthèse au sevrage | 110 | 0.74 |
| AVEL | Aptitudes au vêlage | 99 | 0.49 |
| ALAIT | Aptitudes à l'allaitement | 114 | 0.51 |
| MERP | Incidence de la mère sur le poids au sevrage | 118 | 0.74 | IVMAT | Index de synthèse des valeurs maternelles | 114 | 0.74 |
| Post-sevrage en ferme | |||
|---|---|---|---|
| CR psf | Potentiel de croissance | ||
| DM psf | Développement musculaire | 97 | 0.77 |
| DS psf | Développement squelettique | 105 | 0.77 |
| FOS psf | Finesse d'os | 106 | 0.77 |
| AF psf | Aptitudes fonctionnelles | 102 | 0.69 |
| CS psf | Conformité au standard | ||
| Vie productive | |||
|---|---|---|---|
| RIAPgef | Réussite à l'IAP | 95 | 0.21 |
| EFCAR | Efficacité de la carière | 97 | 0.41 |
| Jeunes bovins ferme | |||
|---|---|---|---|
| ICRC | Croissance carcasse | 99 | 0.80 |
| CONF | Conformation de carcasse | 91 | 0.81 |
| IAB | Index de synthèse aptitudes bouchères | 95 | 0.80 |
| Gènes d'intérêt | |||
|---|---|---|---|
| Ataxie | Non porteur | ||
| Blind | Non porteur | ||
| DEA | NC | ||
Commentaire du technicien :
"Si vous êtes intéressé, contactez directement les propriétaires de l’animal pour plus de renseignements : Propriétaire : MR DECAUWER BRUNO(36) : 06.31.46.93.83"