ASPIRINE
| Père | STREAM PP |
|---|---|
| GPM | PADCORN PP |
| Race | Charolaise |
| Catégorie | Veaux de l'année |
| Date de naissance | 02/03/2025 |
| Sexe | Mâle |
| Poids de naissance / P210j | 51kg / 331 kg |
| Région | Bretagne |
| Facilités de naissance | |||
|---|---|---|---|
| IFNAIS | Facilité de naissance | 97 | 0.70 |
| Sevrage | |||
|---|---|---|---|
| CR sev | Potentiel de croissance | 117 | 0.66 |
| DM sev | Développement musculaire | 122 | 0.68 |
| DS sev | Développement squelettique | 109 | 0.67 |
| FOS sev | Finesse d'os | 102 | 0.63 |
| REAC | Réactivité des veaux lors de la pesée | 98 | 0.22 |
| COMP | Comportement au pointage | 98 | 0.58 |
| ISEVR | Index de synthèse au sevrage | 127 | 0.66 |
| AVEL | Aptitudes au vêlage | 118 | 0.48 |
| ALAIT | Aptitudes à l'allaitement | 101 | 0.49 |
| MERP | Incidence de la mère sur le poids au sevrage | 116 | 0.66 | IVMAT | Index de synthèse des valeurs maternelles | 123 | 0.66 |
| Post-sevrage en ferme | |||
|---|---|---|---|
| CR psf | Potentiel de croissance | ||
| DM psf | Développement musculaire | 119 | 0.62 |
| DS psf | Développement squelettique | 103 | 0.63 |
| FOS psf | Finesse d'os | 105 | 0.63 |
| AF psf | Aptitudes fonctionnelles | 111 | 0.54 |
| CS psf | Conformité au standard | ||
| Vie productive | |||
|---|---|---|---|
| RIAPgef | Réussite à l'IAP | 101 | 0.24 |
| EFCAR | Efficacité de la carière | 114 | 0.38 |
| Jeunes bovins ferme | |||
|---|---|---|---|
| ICRC | Croissance carcasse | 119 | 0.68 |
| CONF | Conformation de carcasse | 107 | 0.68 |
| IAB | Index de synthèse aptitudes bouchères | 120 | 0.68 |
| Gènes d'intérêt | |||
|---|---|---|---|
| Ataxie | Non porteur | ||
| Blind | Non porteur | ||
| DEA | NC | ||
Commentaire du technicien :
Aspirine PP Un homozygote sans corne issu de la souche directe du taureau NOZAY. Fils de Stream PP x Padcorn PP sur la pleine soeur de Nozay (Giono x Tombapik). Aspirine apporter a de la morphologie, de la viande par son index et son gène Mh+. Il est également indexé favorablement en aptitude au vêlage et en fonctionnels (PSF) Vendu par Christophe Gouret, la Terre Bise, 22 St Launeuc 06.24.27.34.45, 5000€