ASPIRINE
| Père | STREAM PP |
|---|---|
| GPM | PADCORN PP |
| Race | Charolaise |
| Catégorie | Veaux de l'année |
| Date de naissance | 02/03/2025 |
| Sexe | Mâle |
| Poids de naissance / P210j | ...kg / ... kg |
| Région | Bretagne |
| Facilités de naissance | |||
|---|---|---|---|
| IFNAIS | Facilité de naissance | 96 | 0.49 |
| Sevrage | |||
|---|---|---|---|
| CR sev | Potentiel de croissance | 118 | 0.41 |
| DM sev | Développement musculaire | 119 | 0.53 |
| DS sev | Développement squelettique | 108 | 0.44 |
| FOS sev | Finesse d'os | 110 | 0.45 |
| REAC | Réactivité des veaux lors de la pesée | ||
| COMP | Comportement au pointage | ||
| ISEVR | Index de synthèse au sevrage | 125 | 0.44 |
| AVEL | Aptitudes au vêlage | 115 | 0.31 |
| ALAIT | Aptitudes à l'allaitement | 111 | 0.26 |
| MERP | Incidence de la mère sur le poids au sevrage | 126 | 0.35 | IVMAT | Index de synthèse des valeurs maternelles | 128 | 0.43 |
| Post-sevrage en ferme | |||
|---|---|---|---|
| CR psf | Potentiel de croissance | ||
| DM psf | Développement musculaire | ||
| DS psf | Développement squelettique | ||
| FOS psf | Finesse d'os | ||
| AF psf | Aptitudes fonctionnelles | ||
| CS psf | Conformité au standard | ||
| Vie productive | |||
|---|---|---|---|
| RIAPgef | Réussite à l'IAP | ||
| EFCAR | Efficacité de la carière | ||
| Jeunes bovins ferme | |||
|---|---|---|---|
| ICRC | Croissance carcasse | 110 | 0.29 |
| CONF | Conformation de carcasse | 109 | 0.42 |
| IAB | Index de synthèse aptitudes bouchères | 113 | 0.31 |
| Gènes d'intérêt | |||
|---|---|---|---|
| Ataxie | |||
| Blind | |||
| DEA | |||
Commentaire du technicien :
Aspirine PP Un homozygote sans corne issu de la souche directe du taureau NOZAY. Fils de Stream PP x Padcorn PP sur la pleine soeur de Nozay (Giono x Tombapik). Aspirine apporter a de la morphologie, de la viande par son index et son gène Mh+. Il est également indexé favorablement en aptitude au vêlage et en fonctionnels (PSF) Vendu par Christophe Gouret, la Terre Bise, 22 St Launeuc 06.24.27.34.45, 5000€