ATCHOUM
| Père | SOJA |
|---|---|
| GPM | PADCORN PP |
| Race | Charolaise |
| Catégorie | Veaux de l'année |
| Date de naissance | 17/02/2025 |
| Sexe | Mâle |
| Poids de naissance / P210j | 39kg / 326 kg |
| Région | Bretagne |
| Facilités de naissance | |||
|---|---|---|---|
| IFNAIS | Facilité de naissance | 103 | 0.79 |
| Sevrage | |||
|---|---|---|---|
| CR sev | Potentiel de croissance | 115 | 0.74 |
| DM sev | Développement musculaire | 111 | 0.77 |
| DS sev | Développement squelettique | 113 | 0.76 |
| FOS sev | Finesse d'os | 83 | 0.70 |
| REAC | Réactivité des veaux lors de la pesée | 101 | 0.20 |
| COMP | Comportement au pointage | 112 | 0.63 |
| ISEVR | Index de synthèse au sevrage | 122 | 0.74 |
| AVEL | Aptitudes au vêlage | 105 | 0.46 |
| ALAIT | Aptitudes à l'allaitement | 108 | 0.49 |
| MERP | Incidence de la mère sur le poids au sevrage | 119 | 0.74 | IVMAT | Index de synthèse des valeurs maternelles | 121 | 0.74 |
| Post-sevrage en ferme | |||
|---|---|---|---|
| CR psf | Potentiel de croissance | ||
| DM psf | Développement musculaire | 109 | 0.76 |
| DS psf | Développement squelettique | 102 | 0.76 |
| FOS psf | Finesse d'os | 96 | 0.76 |
| AF psf | Aptitudes fonctionnelles | 109 | 0.67 |
| CS psf | Conformité au standard | ||
| Vie productive | |||
|---|---|---|---|
| RIAPgef | Réussite à l'IAP | 103 | 0.23 |
| EFCAR | Efficacité de la carière | 107 | 0.39 |
| Jeunes bovins ferme | |||
|---|---|---|---|
| ICRC | Croissance carcasse | 110 | 0.68 |
| CONF | Conformation de carcasse | 104 | 0.68 |
| IAB | Index de synthèse aptitudes bouchères | 111 | 0.68 |
| Gènes d'intérêt | |||
|---|---|---|---|
| Ataxie | Non porteur | ||
| Blind | Non porteur | ||
| DEA | NC | ||
Commentaire du technicien :
Atchoum ! Un fils de Soja x Padcorn PP descendant de la pleine soeur de Nozay (Rwanda) Un très joli taureau à vache complet par son potentiel de morphologie mixte et de croissance pré et post-sevrage. A vos souhait ! Vendu par Christophe Gouret, la Terre Bise, 22 St Launeuc 06.24.27.34.45, 4000€