AMPANG P
| Père | TYROL P |
|---|---|
| GPM | ILEBO |
| Catégorie | Veaux de l'année |
| Date de naissance | 09/01/2025 |
| Sexe | Mâle |
| Poids de naissance / P210j | ...kg / ... kg |
| Région | Centre-Val de Loire |
| Facilités de naissance | |||
|---|---|---|---|
| IFNAIS | Facilité de naissance | 100 | 0.56 |
| Sevrage | |||
|---|---|---|---|
| CR sev | Potentiel de croissance | 108 | 0.32 |
| DM sev | Développement musculaire | 119 | 0.51 |
| DS sev | Développement squelettique | 102 | 0.39 |
| FOS sev | Finesse d'os | 111 | 0.38 |
| REAC | Réactivité des veaux lors de la pesée | ||
| COMP | Comportement au pointage | ||
| ISEVR | Index de synthèse au sevrage | 117 | 0.38 |
| AVEL | Aptitudes au vêlage | 104 | 0.29 |
| ALAIT | Aptitudes à l'allaitement | 104 | 0.23 |
| MERP | Incidence de la mère sur le poids au sevrage | 111 | 0.32 | IVMAT | Index de synthèse des valeurs maternelles | 117 | 0.41 |
| Post-sevrage en ferme | |||
|---|---|---|---|
| CR psf | Potentiel de croissance | ||
| DM psf | Développement musculaire | ||
| DS psf | Développement squelettique | ||
| FOS psf | Finesse d'os | ||
| AF psf | Aptitudes fonctionnelles | ||
| CS psf | Conformité au standard | ||
| Vie productive | |||
|---|---|---|---|
| RIAPgef | Réussite à l'IAP | ||
| EFCAR | Efficacité de la carière | ||
| Jeunes bovins ferme | |||
|---|---|---|---|
| ICRC | Croissance carcasse | 117 | 0.24 |
| CONF | Conformation de carcasse | 111 | 0.39 |
| IAB | Index de synthèse aptitudes bouchères | 120 | 0.26 |
| Gènes d'intérêt | |||
|---|---|---|---|
| Ataxie | |||
| Blind | |||
| DEA | |||
Commentaire du technicien :
"Si vous êtes intéressé, contactez directement les propriétaires de l’animal pour plus de renseignements : Propriétaire : MR CHARPENTIER OLIVIER (36) : 06.61.22.21.82"