APAILLE P
| Père | PANDORE |
|---|---|
| GPM | NEWLOOK |
| Date de naissance | 27/12/2024 |
| Sexe | Mâle |
| Poids de naissance / P210j | ...kg / ... kg |
| Région | Centre-Val de Loire |
| Facilités de naissance | |||
|---|---|---|---|
| IFNAIS | Facilité de naissance | 89 | 0.58 |
| Sevrage | |||
|---|---|---|---|
| CR sev | Potentiel de croissance | 108 | 0.38 |
| DM sev | Développement musculaire | 95 | 0.54 |
| DS sev | Développement squelettique | 115 | 0.44 |
| FOS sev | Finesse d'os | 102 | 0.41 |
| REAC | Réactivité des veaux lors de la pesée | ||
| COMP | Comportement au pointage | ||
| ISEVR | Index de synthèse au sevrage | 102 | 0.42 |
| AVEL | Aptitudes au vêlage | 104 | 0.31 |
| ALAIT | Aptitudes à l'allaitement | 112 | 0.25 |
| MERP | Incidence de la mère sur le poids au sevrage | 119 | 0.34 | IVMAT | Index de synthèse des valeurs maternelles | 108 | 0.44 |
| Post-sevrage en ferme | |||
|---|---|---|---|
| CR psf | Potentiel de croissance | ||
| DM psf | Développement musculaire | ||
| DS psf | Développement squelettique | ||
| FOS psf | Finesse d'os | ||
| AF psf | Aptitudes fonctionnelles | ||
| CS psf | Conformité au standard | ||
| Vie productive | |||
|---|---|---|---|
| RIAPgef | Réussite à l'IAP | ||
| EFCAR | Efficacité de la carière | ||
| Jeunes bovins ferme | |||
|---|---|---|---|
| ICRC | Croissance carcasse | 103 | 0.26 |
| CONF | Conformation de carcasse | 92 | 0.40 |
| IAB | Index de synthèse aptitudes bouchères | 99 | 0.27 |
| Gènes d'intérêt | |||
|---|---|---|---|
| Ataxie | |||
| Blind | |||
| DEA | |||
Commentaire du technicien :
"Si vous êtes intéressé, contactez directement les propriétaires de l’animal pour plus de renseignements : Propriétaire : MR CHARPENTIER OLIVIER (36) : 06.61.22.21.82"