ARAGON
| Père | ROYAL P |
|---|---|
| GPM | ORIFLAM PP |
| Race | Charolaise |
| Catégorie | Veaux de l'année |
| Date de naissance | 18/04/2025 |
| Sexe | Mâle |
| Poids de naissance / P210j | 49kg / 431 kg |
| Région | Bretagne |
| Facilités de naissance | |||
|---|---|---|---|
| IFNAIS | Facilité de naissance | 106 | 0.72 |
| Sevrage | |||
|---|---|---|---|
| CR sev | Potentiel de croissance | 107 | 0.61 |
| DM sev | Développement musculaire | 95 | 0.63 |
| DS sev | Développement squelettique | 112 | 0.62 |
| FOS sev | Finesse d'os | 102 | 0.56 |
| REAC | Réactivité des veaux lors de la pesée | 94 | 0.19 |
| COMP | Comportement au pointage | 99 | 0.56 |
| ISEVR | Index de synthèse au sevrage | 107 | 0.61 |
| AVEL | Aptitudes au vêlage | 100 | 0.45 |
| ALAIT | Aptitudes à l'allaitement | 121 | 0.42 |
| MERP | Incidence de la mère sur le poids au sevrage | 122 | 0.61 | IVMAT | Index de synthèse des valeurs maternelles | 115 | 0.61 |
| Post-sevrage en ferme | |||
|---|---|---|---|
| CR psf | Potentiel de croissance | ||
| DM psf | Développement musculaire | 92 | 0.64 |
| DS psf | Développement squelettique | 108 | 0.65 |
| FOS psf | Finesse d'os | 104 | 0.64 |
| AF psf | Aptitudes fonctionnelles | 113 | 0.56 |
| CS psf | Conformité au standard | ||
| Vie productive | |||
|---|---|---|---|
| RIAPgef | Réussite à l'IAP | 114 | 0.22 |
| EFCAR | Efficacité de la carière | 105 | 0.35 |
| Jeunes bovins ferme | |||
|---|---|---|---|
| ICRC | Croissance carcasse | 95 | 0.70 |
| CONF | Conformation de carcasse | 94 | 0.70 |
| IAB | Index de synthèse aptitudes bouchères | 93 | 0.70 |
| Gènes d'intérêt | |||
|---|---|---|---|
| Ataxie | Non porteur | ||
| Blind | Non porteur | ||
| DEA | NC | ||
Commentaire du technicien :
ARAGON (PP), un homozygote sans corne de très haut niveau. Terrible morphologie, volume, puissance, bassin, race, ce taureau mixte élevage ne vous laissera pas indifférent. S'ajoute à ça des index de très bon niveau notamment en Alait (121 SSTEP décembre 25) fruit d'un cumul très positif sur ce critère. Aragon PP est issu d'une collecte d'embryon Royal P x Oriflam PP sur une lignée de vaches exceptionnelles. Disponible dès maintenant pour 4000€ puis 4500 à partir du 1er mars 2026. Il n'y a pas à hésiter ! Vendeur : gaec Maguello 06.38.10.10.63. Penguilly 22, Sud de Lamballe