ACHILE
| Père | NEWMAN P |
|---|---|
| GPM | NUTS |
| Date de naissance | 30/10/2024 |
| Sexe | Mâle |
| Poids de naissance / P210j | ...kg / 289 kg |
| Région | Centre-Val de Loire |
| Facilités de naissance | |||
|---|---|---|---|
| IFNAIS | Facilité de naissance | 111 | 0.79 |
| Sevrage | |||
|---|---|---|---|
| CR sev | Potentiel de croissance | 107 | 0.74 |
| DM sev | Développement musculaire | 116 | 0.77 |
| DS sev | Développement squelettique | 105 | 0.76 |
| FOS sev | Finesse d'os | 99 | 0.70 |
| REAC | Réactivité des veaux lors de la pesée | 99 | 0.24 |
| COMP | Comportement au pointage | 105 | 0.64 |
| ISEVR | Index de synthèse au sevrage | 120 | 0.74 |
| AVEL | Aptitudes au vêlage | 113 | 0.53 |
| ALAIT | Aptitudes à l'allaitement | 103 | 0.55 |
| MERP | Incidence de la mère sur le poids au sevrage | 108 | 0.74 | IVMAT | Index de synthèse des valeurs maternelles | 118 | 0.74 |
| Post-sevrage en ferme | |||
|---|---|---|---|
| CR psf | Potentiel de croissance | ||
| DM psf | Développement musculaire | 106 | 0.77 |
| DS psf | Développement squelettique | 93 | 0.77 |
| FOS psf | Finesse d'os | 110 | 0.76 |
| AF psf | Aptitudes fonctionnelles | 101 | 0.69 |
| CS psf | Conformité au standard | ||
| Vie productive | |||
|---|---|---|---|
| RIAPgef | Réussite à l'IAP | 103 | 0.24 |
| EFCAR | Efficacité de la carière | 121 | 0.46 |
| Jeunes bovins ferme | |||
|---|---|---|---|
| ICRC | Croissance carcasse | 110 | 0.80 |
| CONF | Conformation de carcasse | 107 | 0.81 |
| IAB | Index de synthèse aptitudes bouchères | 112 | 0.80 |
| Gènes d'intérêt | |||
|---|---|---|---|
| Ataxie | Non porteur | ||
| Blind | Non porteur | ||
| DEA | NC | ||
Commentaire du technicien :
"Si vous êtes intéressé, contactez directement les propriétaires de l’animal pour plus de renseignements : Propriétaire : MR RENARD FABRICE (18) : 06.03.35.74.09"