AMI
| Père | PAPYRUS |
|---|---|
| GPM | ISIS |
| Race | Charolaise |
| Catégorie | Veaux de l'année |
| Date de naissance | 20/12/2024 |
| Sexe | Mâle |
| Poids de naissance / P210j | ...kg / 327 kg |
| Région | Nouvelle-Aquitaine |
| Facilités de naissance | |||
|---|---|---|---|
| IFNAIS | Facilité de naissance | 104 | 0.79 |
| Sevrage | |||
|---|---|---|---|
| CR sev | Potentiel de croissance | 108 | 0.75 |
| DM sev | Développement musculaire | 115 | 0.78 |
| DS sev | Développement squelettique | 104 | 0.77 |
| FOS sev | Finesse d'os | 107 | 0.71 |
| REAC | Réactivité des veaux lors de la pesée | 101 | 0.22 |
| COMP | Comportement au pointage | 100 | 0.64 |
| ISEVR | Index de synthèse au sevrage | 118 | 0.75 |
| AVEL | Aptitudes au vêlage | 101 | 0.49 |
| ALAIT | Aptitudes à l'allaitement | 115 | 0.51 |
| MERP | Incidence de la mère sur le poids au sevrage | 119 | 0.75 | IVMAT | Index de synthèse des valeurs maternelles | 122 | 0.75 |
| Post-sevrage en ferme | |||
|---|---|---|---|
| CR psf | Potentiel de croissance | ||
| DM psf | Développement musculaire | 119 | 0.77 |
| DS psf | Développement squelettique | 105 | 0.78 |
| FOS psf | Finesse d'os | 101 | 0.77 |
| AF psf | Aptitudes fonctionnelles | 107 | 0.69 |
| CS psf | Conformité au standard | ||
| Vie productive | |||
|---|---|---|---|
| RIAPgef | Réussite à l'IAP | 102 | 0.22 |
| EFCAR | Efficacité de la carière | 104 | 0.41 |
| Jeunes bovins ferme | |||
|---|---|---|---|
| ICRC | Croissance carcasse | 115 | 0.80 |
| CONF | Conformation de carcasse | 103 | 0.81 |
| IAB | Index de synthèse aptitudes bouchères | 115 | 0.80 |
| Gènes d'intérêt | |||
|---|---|---|---|
| Ataxie | Non porteur | ||
| Blind | Non porteur | ||
| DEA | NC | ||


Commentaire du technicien :
AMI est un fils de Papyrus, taureau à vache, profil mixte. Avec une belle profondeur de corps, de la longueur et une belle finesse d'os. Un bassin bien dessiné. Il a un très bon génotypage, avec du potentiel de croissance à 108, 115 en DM et de très bonnes qualités maternelles (115 en lait) Si vous êtes intéressé, contactez directement le propriétaire de l'animal pour plus de renseignements : Propriétaire : GAEC DESARMENIEN - PRADEUX: Benjamin PRADEUX au 06.88.45.95.93 (département Creuse (23))