ARLEQUIN P
| Père | TRAFALGAR |
|---|---|
| GPM | MAGMA P |
| Race | Charolaise |
| Catégorie | Veaux de l'année |
| Date de naissance | 03/01/2025 |
| Sexe | Mâle |
| Poids de naissance / P210j | ...kg / 369 kg |
| Région | Auvergne-Rhône-Alpes |
| Facilités de naissance | |||
|---|---|---|---|
| IFNAIS | Facilité de naissance | 97 | 0.78 |
| Sevrage | |||
|---|---|---|---|
| CR sev | Potentiel de croissance | 101 | 0.74 |
| DM sev | Développement musculaire | 105 | 0.77 |
| DS sev | Développement squelettique | 106 | 0.76 |
| FOS sev | Finesse d'os | 112 | 0.69 |
| REAC | Réactivité des veaux lors de la pesée | 99 | 0.20 |
| COMP | Comportement au pointage | 104 | 0.52 |
| ISEVR | Index de synthèse au sevrage | 103 | 0.74 |
| AVEL | Aptitudes au vêlage | 112 | 0.46 |
| ALAIT | Aptitudes à l'allaitement | 115 | 0.49 |
| MERP | Incidence de la mère sur le poids au sevrage | 112 | 0.74 | IVMAT | Index de synthèse des valeurs maternelles | 111 | 0.74 |
| Post-sevrage en ferme | |||
|---|---|---|---|
| CR psf | Potentiel de croissance | ||
| DM psf | Développement musculaire | 102 | 0.76 |
| DS psf | Développement squelettique | 103 | 0.77 |
| FOS psf | Finesse d'os | 111 | 0.76 |
| AF psf | Aptitudes fonctionnelles | 101 | 0.67 |
| CS psf | Conformité au standard | ||
| Vie productive | |||
|---|---|---|---|
| RIAPgef | Réussite à l'IAP | 89 | 0.23 |
| EFCAR | Efficacité de la carière | 99 | 0.38 |
| Jeunes bovins ferme | |||
|---|---|---|---|
| ICRC | Croissance carcasse | 103 | 0.79 |
| CONF | Conformation de carcasse | 103 | 0.80 |
| IAB | Index de synthèse aptitudes bouchères | 104 | 0.79 |
| Gènes d'intérêt | |||
|---|---|---|---|
| Ataxie | Non porteur | ||
| Blind | Non porteur | ||
| DEA | NC | ||


Commentaire du technicien :
ARLEQUIN P est hétérozygote Sans Corne et Homozygote MHBEEF. ARLEQUIN P est un futur reproducteur mixte viande avec une très belle finesse d'os, une belle profondeur de corps, de la viande dans le dos et un joli arrondi de culotte et un bassin ouvert. Sur son génotypage, que dire: il est complet avec de très bonnes qualités maternelles: AVEL à 112, 115 en Alait, 2 critères importants pour faire des vaches, une très belle finesse d'os à 112. Si vous êtes intéressé, contactez directement le propriétaire de l'animal pour plus de renseignements : Propriétaire : Sylvain PRUGNEAU au 06.71.47.30.66 (département Allier (03)).