FR******8956
| Père | ORIFLAM PP |
|---|---|
| GPM | BARITON |
| Race | Charolaise |
| Catégorie | 18 mois |
| Date de naissance | 11/03/2025 |
| Sexe | Mâle |
| Poids de naissance / P210j | 42kg / 332 kg |
| Région | Pays de la Loire |
| Facilités de naissance | |||
|---|---|---|---|
| IFNAIS | Facilité de naissance | 103 | 0.80 |
| Sevrage | |||
|---|---|---|---|
| CR sev | Potentiel de croissance | 104 | 0.75 |
| DM sev | Développement musculaire | 123 | 0.64 |
| DS sev | Développement squelettique | 96 | 0.63 |
| FOS sev | Finesse d'os | 104 | 0.57 |
| REAC | Réactivité des veaux lors de la pesée | 97 | 0.28 |
| COMP | Comportement au pointage | 96 | 0.57 |
| ISEVR | Index de synthèse au sevrage | 117 | 0.75 |
| AVEL | Aptitudes au vêlage | 110 | 0.52 |
| ALAIT | Aptitudes à l'allaitement | 109 | 0.55 |
| MERP | Incidence de la mère sur le poids au sevrage | 110 | 0.75 | IVMAT | Index de synthèse des valeurs maternelles | 120 | 0.75 |
| Post-sevrage en ferme | |||
|---|---|---|---|
| CR psf | Potentiel de croissance | ||
| DM psf | Développement musculaire | 120 | 0.65 |
| DS psf | Développement squelettique | 94 | 0.65 |
| FOS psf | Finesse d'os | 107 | 0.65 |
| AF psf | Aptitudes fonctionnelles | 106 | 0.56 |
| CS psf | Conformité au standard | ||
| Vie productive | |||
|---|---|---|---|
| RIAPgef | Réussite à l'IAP | 102 | 0.22 |
| EFCAR | Efficacité de la carière | 108 | 0.46 |
| Jeunes bovins ferme | |||
|---|---|---|---|
| ICRC | Croissance carcasse | 111 | 0.71 |
| CONF | Conformation de carcasse | 113 | 0.71 |
| IAB | Index de synthèse aptitudes bouchères | 115 | 0.71 |
| Gènes d'intérêt | |||
|---|---|---|---|
| Ataxie | Non porteur | ||
| Blind | Non porteur | ||
| DEA | NC | ||



Commentaire du technicien :
8956, un taureau sans corne hétérozygote issu d'un montage Oriflam PP x Bariton. Porteur du mh et cohérent sur ce point par ses index DM et aptitudes bouchères. Il est aussi qualiteux par sa finesse d'os et de cuir. Utilisable en race pure par son niveau de qualités maternelles; il sera aussi séduire les éleveurs à la recherche d'une production de produits finis en race pure comme en croisement sur vaches laitières ou races rustiques Vendeur : Lepicier David 06.87.11.98.58, Chateaubriand 44, 4000€