ALPHONSE
| Père | SG TITAN |
|---|---|
| GPM | ORIFLAM PP |
| Race | Charolaise |
| Catégorie | Veaux de l'année |
| Date de naissance | 23/04/2025 |
| Sexe | Mâle |
| Poids de naissance / P210j | 40kg / 271 kg |
| Région | Bretagne |
| Facilités de naissance | |||
|---|---|---|---|
| IFNAIS | Facilité de naissance | 97 | 0.74 |
| Sevrage | |||
|---|---|---|---|
| CR sev | Potentiel de croissance | 113 | 0.69 |
| DM sev | Développement musculaire | 101 | 0.71 |
| DS sev | Développement squelettique | 118 | 0.70 |
| FOS sev | Finesse d'os | 97 | 0.65 |
| REAC | Réactivité des veaux lors de la pesée | 97 | 0.16 |
| COMP | Comportement au pointage | 97 | 0.56 |
| ISEVR | Index de synthèse au sevrage | 113 | |
| AVEL | Aptitudes au vêlage | 103 | 0.45 |
| ALAIT | Aptitudes à l'allaitement | 107 | 0.48 |
| MERP | Incidence de la mère sur le poids au sevrage | 117 | 0.40 | IVMAT | Index de synthèse des valeurs maternelles | 113 |
| Post-sevrage en ferme | |||
|---|---|---|---|
| CR psf | Potentiel de croissance | ||
| DM psf | Développement musculaire | 94 | 0.71 |
| DS psf | Développement squelettique | 114 | 0.72 |
| FOS psf | Finesse d'os | 104 | 0.71 |
| AF psf | Aptitudes fonctionnelles | 113 | 0.63 |
| CS psf | Conformité au standard | ||
| Vie productive | |||
|---|---|---|---|
| RIAPgef | Réussite à l'IAP | 107 | 0.27 |
| EFCAR | Efficacité de la carière | 118 | 0.38 |
| Jeunes bovins ferme | |||
|---|---|---|---|
| ICRC | Croissance carcasse | 116 | 0.74 |
| CONF | Conformation de carcasse | 99 | 0.73 |
| IAB | Index de synthèse aptitudes bouchères | 114 | 0.74 |
| Gènes d'intérêt | |||
|---|---|---|---|
| Ataxie | Non porteur | ||
| Blind | Non porteur | ||
| DEA | NC | ||

Commentaire du technicien :
Alphonse PP, un des premiers fils de TITAN SG disponible né sur une vache Oriflam PP x Moko (MN) Jeune mâle, mixte élevage très fin et surtout très bien indexé. il apportera croissance, morphologie et lait. Vendu par M. Guérin Thierry 06.73.43.90.07. Dept 35. 5000€