VAVRINKA
| Père | PAPYRUS |
|---|---|
| GPM | MESSMER |
| Race | Charolaise |
| Catégorie | 18 mois |
| Date de naissance | 28/08/2024 |
| Sexe | Mâle |
| Poids de naissance / P210j | 48kg / 327 kg |
| Région | Pays de la Loire |
| Facilités de naissance | |||
|---|---|---|---|
| IFNAIS | Facilité de naissance | 103 | 0.80 |
| Sevrage | |||
|---|---|---|---|
| CR sev | Potentiel de croissance | 112 | 0.75 |
| DM sev | Développement musculaire | 104 | 0.78 |
| DS sev | Développement squelettique | 110 | 0.77 |
| FOS sev | Finesse d'os | 104 | 0.71 |
| REAC | Réactivité des veaux lors de la pesée | 101 | 0.21 |
| COMP | Comportement au pointage | 110 | 0.64 |
| ISEVR | Index de synthèse au sevrage | 115 | 0.75 |
| AVEL | Aptitudes au vêlage | 111 | 0.50 |
| ALAIT | Aptitudes à l'allaitement | 103 | 0.53 |
| MERP | Incidence de la mère sur le poids au sevrage | 113 | 0.75 | IVMAT | Index de synthèse des valeurs maternelles | 113 | 0.75 |
| Post-sevrage en ferme | |||
|---|---|---|---|
| CR psf | Potentiel de croissance | ||
| DM psf | Développement musculaire | 107 | 0.77 |
| DS psf | Développement squelettique | 105 | 0.78 |
| FOS psf | Finesse d'os | 107 | 0.77 |
| AF psf | Aptitudes fonctionnelles | 101 | 0.69 |
| CS psf | Conformité au standard | ||
| Vie productive | |||
|---|---|---|---|
| RIAPgef | Réussite à l'IAP | 103 | 0.24 |
| EFCAR | Efficacité de la carière | 98 | 0.43 |
| Jeunes bovins ferme | |||
|---|---|---|---|
| ICRC | Croissance carcasse | 111 | 0.80 |
| CONF | Conformation de carcasse | 99 | 0.81 |
| IAB | Index de synthèse aptitudes bouchères | 110 | 0.80 |
| Gènes d'intérêt | |||
|---|---|---|---|
| Ataxie | Non porteur | ||
| Blind | Non porteur | ||
| DEA | NC | ||


Commentaire du technicien :
VAVRINKA est un taureau à vaches, fils de PAPYRUS sur une mère MESSMER, non porteur d’aucune anomalie. C’est un animal complet et facile à utiliser. Si vous êtes intéressé, contactez directement le propriétaire de l’animal pour plus de renseignements : Propriétaire : Drouet Mickael (53) 06 87 97 60 88