APOLLON
| Père | TRIVIAL |
|---|---|
| GPM | OCTOGONE P |
| Race | Charolaise |
| Catégorie | Veaux de l'année |
| Date de naissance | 09/04/2025 |
| Sexe | Mâle |
| Poids de naissance / P210j | 49kg / 274 kg |
| Région | Bretagne |
| Facilités de naissance | |||
|---|---|---|---|
| IFNAIS | Facilité de naissance | 101 | 0.71 |
| Sevrage | |||
|---|---|---|---|
| CR sev | Potentiel de croissance | 109 | 0.66 |
| DM sev | Développement musculaire | 111 | 0.67 |
| DS sev | Développement squelettique | 109 | 0.67 |
| FOS sev | Finesse d'os | 105 | 0.61 |
| REAC | Réactivité des veaux lors de la pesée | 98 | 0.19 |
| COMP | Comportement au pointage | 108 | 0.54 |
| ISEVR | Index de synthèse au sevrage | 116 | |
| AVEL | Aptitudes au vêlage | 112 | 0.47 |
| ALAIT | Aptitudes à l'allaitement | 107 | 0.50 |
| MERP | Incidence de la mère sur le poids au sevrage | 113 | 0.44 | IVMAT | Index de synthèse des valeurs maternelles | 116 |
| Post-sevrage en ferme | |||
|---|---|---|---|
| CR psf | Potentiel de croissance | ||
| DM psf | Développement musculaire | 108 | 0.68 |
| DS psf | Développement squelettique | 99 | 0.68 |
| FOS psf | Finesse d'os | 108 | 0.68 |
| AF psf | Aptitudes fonctionnelles | 106 | 0.60 |
| CS psf | Conformité au standard | ||
| Vie productive | |||
|---|---|---|---|
| RIAPgef | Réussite à l'IAP | 102 | 0.28 |
| EFCAR | Efficacité de la carière | 114 | 0.40 |
| Jeunes bovins ferme | |||
|---|---|---|---|
| ICRC | Croissance carcasse | 102 | 0.71 |
| CONF | Conformation de carcasse | 104 | 0.71 |
| IAB | Index de synthèse aptitudes bouchères | 104 | 0.71 |
| Gènes d'intérêt | |||
|---|---|---|---|
| Ataxie | Non porteur | ||
| Blind | Non porteur | ||
| DEA | NC | ||



Commentaire du technicien :
APOLLON PP est un fils de TRIVIAL P (Embryon schéma) sur une mère Octogone P x Devred. Le taureau est mixte élevage. Il apportera qualités maternelles, croissance et 100% de sa descendance sera sans corne Vendu 5000€ par M. Guérin Thierry (35) 06.73.43.9007