ULYSSE
| Père | MARECHAL |
|---|---|
| GPM | CASTOR |
| Race | Charolaise |
| Catégorie | Taureaux adultes |
| Date de naissance | 07/01/2023 |
| Sexe | Mâle |
| Poids de naissance / P210j | 48kg / 357 kg |
| Région | Bretagne |
| Facilités de naissance | |||
|---|---|---|---|
| IFNAIS | Facilité de naissance | 99 | 0.82 |
| Sevrage | |||
|---|---|---|---|
| CR sev | Potentiel de croissance | 107 | 0.76 |
| DM sev | Développement musculaire | 104 | 0.78 |
| DS sev | Développement squelettique | 104 | 0.77 |
| FOS sev | Finesse d'os | 111 | 0.70 |
| REAC | Réactivité des veaux lors de la pesée | 94 | 0.23 |
| COMP | Comportement au pointage | 99 | 0.63 |
| ISEVR | Index de synthèse au sevrage | 109 | 0.76 |
| AVEL | Aptitudes au vêlage | 112 | 0.50 |
| ALAIT | Aptitudes à l'allaitement | 93 | 0.53 |
| MERP | Incidence de la mère sur le poids au sevrage | 100 | 0.76 | IVMAT | Index de synthèse des valeurs maternelles | 104 | 0.76 |
| Post-sevrage en ferme | |||
|---|---|---|---|
| CR psf | Potentiel de croissance | ||
| DM psf | Développement musculaire | 99 | 0.77 |
| DS psf | Développement squelettique | 102 | 0.77 |
| FOS psf | Finesse d'os | 109 | 0.77 |
| AF psf | Aptitudes fonctionnelles | 97 | 0.68 |
| CS psf | Conformité au standard | ||
| Vie productive | |||
|---|---|---|---|
| RIAPgef | Réussite à l'IAP | 103 | 0.23 |
| EFCAR | Efficacité de la carière | 99 | 0.42 |
| Jeunes bovins ferme | |||
|---|---|---|---|
| ICRC | Croissance carcasse | 96 | 0.80 |
| CONF | Conformation de carcasse | 95 | 0.81 |
| IAB | Index de synthèse aptitudes bouchères | 95 | 0.80 |
| Gènes d'intérêt | |||
|---|---|---|---|
| Ataxie | Non porteur | ||
| Blind | Porteur hétérozygote | ||
| DEA | NC | ||


Commentaire du technicien :
ULYSSE, un taureau adulte prêt à l'emploi ! Fils de Maréchal (gamme privilège CHU) sur une mère Castor x Russ x Natur qui transmet sa viande à tous ses descendants. Ulysse est donc un taureau issu d'un montage correctif. Taureau avec du format, un bon bassin, des qualités de races, il est aussi calme et dressé à la marche. Vendeur Julien Fontaine (35) 06.31.45.07.10 6000€