ALPHA
| Père | SG TITAN |
|---|---|
| GPM | ORIFLAM PP |
| Race | Charolaise |
| Catégorie | Veaux de l'année |
| Date de naissance | 23/04/2025 |
| Sexe | Mâle |
| Poids de naissance / P210j | 43kg / 268 kg |
| Région | Bretagne |
| Facilités de naissance | |||
|---|---|---|---|
| IFNAIS | Facilité de naissance | 100 | 0.74 |
| Sevrage | |||
|---|---|---|---|
| CR sev | Potentiel de croissance | 120 | 0.69 |
| DM sev | Développement musculaire | 107 | 0.71 |
| DS sev | Développement squelettique | 119 | 0.70 |
| FOS sev | Finesse d'os | 101 | 0.65 |
| REAC | Réactivité des veaux lors de la pesée | 96 | 0.16 |
| COMP | Comportement au pointage | 97 | 0.56 |
| ISEVR | Index de synthèse au sevrage | 124 | |
| AVEL | Aptitudes au vêlage | 110 | 0.45 |
| ALAIT | Aptitudes à l'allaitement | 106 | 0.48 |
| MERP | Incidence de la mère sur le poids au sevrage | 122 | 0.40 | IVMAT | Index de synthèse des valeurs maternelles | 121 |
| Post-sevrage en ferme | |||
|---|---|---|---|
| CR psf | Potentiel de croissance | ||
| DM psf | Développement musculaire | 97 | 0.71 |
| DS psf | Développement squelettique | 110 | 0.72 |
| FOS psf | Finesse d'os | 110 | 0.71 |
| AF psf | Aptitudes fonctionnelles | 109 | 0.63 |
| CS psf | Conformité au standard | ||
| Vie productive | |||
|---|---|---|---|
| RIAPgef | Réussite à l'IAP | 103 | 0.27 |
| EFCAR | Efficacité de la carière | 113 | 0.38 |
| Jeunes bovins ferme | |||
|---|---|---|---|
| ICRC | Croissance carcasse | 119 | 0.74 |
| CONF | Conformation de carcasse | 100 | 0.73 |
| IAB | Index de synthèse aptitudes bouchères | 116 | 0.74 |
| Gènes d'intérêt | |||
|---|---|---|---|
| Ataxie | Non porteur | ||
| Blind | Non porteur | ||
| DEA | NC | ||


Commentaire du technicien :
Alpha est un taureau homozygote sans corne issu du montage SG TITAN x ORIFLAM PP x MOKO. Taureau très complet par ses index que ce soit en qualités maternelles ou en croissance. Alpha est un taureau de type élevage. Vendeur : Gaec de Furgon 06.73.43.9007 6000€