AKINATOR
| Père | SERIEUX PP |
|---|---|
| GPM | LAGON P |
| Race | Charolaise |
| Catégorie | 18 mois |
| Date de naissance | 09/04/2025 |
| Sexe | Mâle |
| Poids de naissance / P210j | 46kg / 308 kg |
| Région | Bretagne |
| Facilités de naissance | |||
|---|---|---|---|
| IFNAIS | Facilité de naissance | 103 | 0.74 |
| Sevrage | |||
|---|---|---|---|
| CR sev | Potentiel de croissance | 98 | 0.70 |
| DM sev | Développement musculaire | 115 | 0.72 |
| DS sev | Développement squelettique | 103 | 0.71 |
| FOS sev | Finesse d'os | 103 | 0.66 |
| REAC | Réactivité des veaux lors de la pesée | 96 | 0.18 |
| COMP | Comportement au pointage | 101 | 0.59 |
| ISEVR | Index de synthèse au sevrage | 108 | |
| AVEL | Aptitudes au vêlage | 113 | 0.47 |
| ALAIT | Aptitudes à l'allaitement | 100 | 0.50 |
| MERP | Incidence de la mère sur le poids au sevrage | 99 | IVMAT | Index de synthèse des valeurs maternelles | 107 |
| Post-sevrage en ferme | |||
|---|---|---|---|
| CR psf | Potentiel de croissance | ||
| DM psf | Développement musculaire | 101 | 0.71 |
| DS psf | Développement squelettique | 91 | 0.72 |
| FOS psf | Finesse d'os | 106 | 0.72 |
| AF psf | Aptitudes fonctionnelles | 104 | 0.63 |
| CS psf | Conformité au standard | ||
| Vie productive | |||
|---|---|---|---|
| RIAPgef | Réussite à l'IAP | 104 | 0.26 |
| EFCAR | Efficacité de la carière | 109 | 0.39 |
| Jeunes bovins ferme | |||
|---|---|---|---|
| ICRC | Croissance carcasse | 104 | 0.75 |
| CONF | Conformation de carcasse | 110 | 0.74 |
| IAB | Index de synthèse aptitudes bouchères | 108 | 0.75 |
| Gènes d'intérêt | |||
|---|---|---|---|
| Ataxie | Non porteur | ||
| Blind | Non porteur | ||
| DEA | Non porteur | ||
Commentaire du technicien :
Akinator PP est un taureau homozygote sans corne de type mixte viande au pedigree ouvert SERIEUX PP x LAGON P x Ector. Très joli taureau, il dispose d'un bon bassin et d'une bonne arrière main. Il est porteur du convoité Mh beef (F94L) 6000€ Vendeur : Noel Croyal 07.82.23.81.72, dept 35.