UBLOT PP
| Père | PADCORN PP |
|---|---|
| GPM | LOVE P |
| Race | Charolaise |
| Catégorie | Taureaux adultes |
| Date de naissance | 28/11/2022 |
| Sexe | Mâle |
| Poids de naissance / P210j | 44kg / 360 kg |
| Région | Nouvelle-Aquitaine |
| Facilités de naissance | |||
|---|---|---|---|
| IFNAIS | Facilité de naissance | 96 | 0.88 |
| Sevrage | |||
|---|---|---|---|
| CR sev | Potentiel de croissance | 121 | 0.76 |
| DM sev | Développement musculaire | 112 | 0.72 |
| DS sev | Développement squelettique | 105 | 0.72 |
| FOS sev | Finesse d'os | 91 | 0.67 |
| REAC | Réactivité des veaux lors de la pesée | 98 | 0.23 |
| COMP | Comportement au pointage | 107 | 0.59 |
| ISEVR | Index de synthèse au sevrage | 124 | 0.76 |
| AVEL | Aptitudes au vêlage | 111 | 0.52 |
| ALAIT | Aptitudes à l'allaitement | 98 | 0.54 |
| MERP | Incidence de la mère sur le poids au sevrage | 117 | 0.76 | IVMAT | Index de synthèse des valeurs maternelles | 119 | 0.76 |
| Post-sevrage en ferme | |||
|---|---|---|---|
| CR psf | Potentiel de croissance | ||
| DM psf | Développement musculaire | 107 | 0.73 |
| DS psf | Développement squelettique | 108 | 0.73 |
| FOS psf | Finesse d'os | 89 | 0.73 |
| AF psf | Aptitudes fonctionnelles | 109 | 0.66 |
| CS psf | Conformité au standard | ||
| Vie productive | |||
|---|---|---|---|
| RIAPgef | Réussite à l'IAP | 104 | 0.35 |
| EFCAR | Efficacité de la carière | 106 | 0.44 |
| Jeunes bovins ferme | |||
|---|---|---|---|
| ICRC | Croissance carcasse | 113 | 0.75 |
| CONF | Conformation de carcasse | 106 | 0.75 |
| IAB | Index de synthèse aptitudes bouchères | 114 | 0.75 |
| Gènes d'intérêt | |||
|---|---|---|---|
| Ataxie | Non porteur | ||
| Blind | Non porteur | ||
| DEA | Non porteur | ||


Commentaire du technicien :
UBLOT PP est un taureau à vaches, homozygote sans corne (PP) et porteur hétérozygote du gène Mh Beef. Il est issu de la lignée maternelle « RADIEUSE » (LOVE P × IMPALA P), une famille reconnue comme haute productrice au sein de notre schéma de sélection, ainsi que de son père PADCORN PP. Ce taureau compte déjà deux années de service à son actif. Il transmet à sa descendance beaucoup de croissance, une excellente conformation bouchère ainsi qu'une très belle qualité de race. Si vous êtes intéressé, contactez directement le propriétaire de l'animal pour plus de renseignements : Propriétaire : Mr LEVEQUE Vincent au 06 30 80 42 88