ALIGOT
| Père | RANTANPLAN |
|---|---|
| GPM | ESTIVAL |
| Race | Charolaise |
| Catégorie | Veaux de l'année |
| Date de naissance | 31/08/2025 |
| Sexe | Mâle |
| Poids de naissance / P210j | 50kg / 390 kg |
| Région | Nouvelle-Aquitaine |
| Facilités de naissance | |||
|---|---|---|---|
| IFNAIS | Facilité de naissance | 103 | 0.72 |
| Sevrage | |||
|---|---|---|---|
| CR sev | Potentiel de croissance | 102 | 0.68 |
| DM sev | Développement musculaire | 98 | 0.70 |
| DS sev | Développement squelettique | 103 | 0.70 |
| FOS sev | Finesse d'os | 94 | 0.64 |
| REAC | Réactivité des veaux lors de la pesée | 96 | 0.20 |
| COMP | Comportement au pointage | 98 | 0.58 |
| ISEVR | Index de synthèse au sevrage | 102 | |
| AVEL | Aptitudes au vêlage | 100 | 0.48 |
| ALAIT | Aptitudes à l'allaitement | 102 | 0.52 |
| MERP | Incidence de la mère sur le poids au sevrage | 104 | IVMAT | Index de synthèse des valeurs maternelles | 102 |
| Post-sevrage en ferme | |||
|---|---|---|---|
| CR psf | Potentiel de croissance | ||
| DM psf | Développement musculaire | 95 | 0.70 |
| DS psf | Développement squelettique | 103 | 0.71 |
| FOS psf | Finesse d'os | 95 | 0.71 |
| AF psf | Aptitudes fonctionnelles | 100 | 0.62 |
| CS psf | Conformité au standard | ||
| Vie productive | |||
|---|---|---|---|
| RIAPgef | Réussite à l'IAP | 97 | 0.31 |
| EFCAR | Efficacité de la carière | 96 | 0.40 |
| Jeunes bovins ferme | |||
|---|---|---|---|
| ICRC | Croissance carcasse | 107 | 0.73 |
| CONF | Conformation de carcasse | 93 | 0.73 |
| IAB | Index de synthèse aptitudes bouchères | 103 | 0.73 |
| Gènes d'intérêt | |||
|---|---|---|---|
| Ataxie | Non porteur | ||
| Blind | Non porteur | ||
| DEA | Non porteur | ||

Commentaire du technicien :
ALIGOT est un fils de rantanplan, dans un profil mixte, avec une bonne profondeur de poitrine, un bassin bien dessiné, une bonne épaisseur de dessus, un profil pour faire des vaches pesantes. A utiliser sur vaches, son génotypage l'annonce complet dans un profil mixte élevage. Si vous êtes intéressé, contactez directement le propriétaire de l'animal pour plus de renseignements : Propriétaire : Francis Chopinaud au 06.73.85.56.55 (département Creuse (nord 23))