AFFECTUEUP
| Père | ORDON |
|---|---|
| GPM | INDOU PP |
| Race | Charolaise |
| Catégorie | Veaux de l'année |
| Date de naissance | 03/09/2025 |
| Sexe | Mâle |
| Poids de naissance / P210j | 58kg / 314 kg |
| Région | Nouvelle-Aquitaine |
| Facilités de naissance | |||
|---|---|---|---|
| IFNAIS | Facilité de naissance | 104 | 0.72 |
| Sevrage | |||
|---|---|---|---|
| CR sev | Potentiel de croissance | 107 | 0.68 |
| DM sev | Développement musculaire | 102 | 0.70 |
| DS sev | Développement squelettique | 109 | 0.69 |
| FOS sev | Finesse d'os | 92 | 0.64 |
| REAC | Réactivité des veaux lors de la pesée | 96 | 0.18 |
| COMP | Comportement au pointage | 99 | 0.56 |
| ISEVR | Index de synthèse au sevrage | 110 | |
| AVEL | Aptitudes au vêlage | 97 | 0.50 |
| ALAIT | Aptitudes à l'allaitement | 117 | 0.54 |
| MERP | Incidence de la mère sur le poids au sevrage | 119 | IVMAT | Index de synthèse des valeurs maternelles | 116 |
| Post-sevrage en ferme | |||
|---|---|---|---|
| CR psf | Potentiel de croissance | ||
| DM psf | Développement musculaire | 107 | 0.70 |
| DS psf | Développement squelettique | 103 | 0.71 |
| FOS psf | Finesse d'os | 94 | 0.70 |
| AF psf | Aptitudes fonctionnelles | 97 | 0.63 |
| CS psf | Conformité au standard | ||
| Vie productive | |||
|---|---|---|---|
| RIAPgef | Réussite à l'IAP | 105 | 0.30 |
| EFCAR | Efficacité de la carière | 96 | 0.42 |
| Jeunes bovins ferme | |||
|---|---|---|---|
| ICRC | Croissance carcasse | 107 | 0.73 |
| CONF | Conformation de carcasse | 99 | 0.72 |
| IAB | Index de synthèse aptitudes bouchères | 106 | 0.73 |
| Gènes d'intérêt | |||
|---|---|---|---|
| Ataxie | Non porteur | ||
| Blind | Non porteur | ||
| DEA | Non porteur | ||



Commentaire du technicien :
AFFECTUEUP est hétérozygote Sans Corne et porteur du gène culard. C'est un fils de Ordon et de Ozana P (une très bonne vache du troupeau, malheureusement morte, mais qui a laissé une très belle production, 4 filles gardées pour faire des mères). AFFECTUEUP a un profil mixte, avec une belle finesse d'os, une bonne épaisseur de dessus, un joli arrondi de culotte et solide sur les aplombs. Son génotypage l'annonce à apporter du potentiel de croissance, du développement squelettique et du lait (117 en ALAIT). Si vous êtes intéressé, contactez directement le propriétaire de l'animal pour plus de renseignements : Propriétaire : Francis Chopinaud au 06.73.85.56.55 (département Creuse (nord 23))