Catalogue

Affichage mode photo
Nom Père GPM Naissance Région IFNAIS CR DM DS FOS ISEVR AVEL ALAIT IVMAT Ajouté le Sans-cornes Pedigree original Culard Troupeau Race Catégorie
ULMER ODRISCOL P MESSMER 05/04/2023 52 95 117 103 120 99 117 103 111 119 07/10/2024 HET 38 m18
ULTIMATE PIRLO P JUBILO P 12/03/2023 52 99 102 111 94 113 106 107 105 110 07/10/2024 HOM 1 1 38 m18
UTILE NUTS TONUS 11/02/2023 52 91 119 114 107 99 121 114 101 120 07/10/2024 38 m18
UN PLAYBOY P CASTOR 12/05/2023 52 98 120 114 116 102 125 114 107 125 07/10/2024 38 m18
TIBETAIN ORIFLAM PP INDOU PP 14/10/2022 84 102 118 86 117 96 111 96 99 106 27/09/2024 HET 38 mva
VENDU
SOLIMAN
GASTON LUCIFER 16/11/2021 84 108 98 95 117 87 101 111 108 105 27/09/2024 38 mva
VOLTAIRE P SERIN VIGNY 01/12/2023 84 91 98 108 101 103 98 103 106 103 23/09/2024 HET 1 1 38 mva
VAUCLUSE P SERIN VOLTAIRE 19/11/2023 84 103 100 112 96 120 107 99 99 105 23/09/2024 HET 1 1 38 mva
VIOLON P RIO P NEMO PP 03/11/2023 84 102 109 106 95 103 111 104 108 114 23/09/2024 HET 1 38 mva
URUGUAY PLAYBOY P DOUDOU 11/12/2023 24 97 103 109 104 113 106 112 101 107 23/09/2024 HET 38 mva
URANOS NEWMAN P NAGUI PP 08/11/2023 24 114 110 104 105 101 117 100 118 123 23/09/2024 HET 1 38 mva
UZBEK OURASI TOMBAPIK 29/11/2023 24 91 107 111 100 95 109 107 106 112 23/09/2024 38 mva
VIBRATO RODGER P VIGNY 24/09/2023 24 99 105 99 107 90 104 105 110 108 23/09/2024 38 mva
VIKING RIBOUL P VIGNY 01/11/2023 24 115 108 104 105 91 116 92 105 114 23/09/2024 38 mva
TRAFALGAR PLAYBOY P GLORIEUX 16/12/2021 84 94 105 109 117 96 108 117 102 109 17/09/2024 HET 38 mva
VOSGIEN P TURIN PP IZOARD 10/12/2023 84 97 104 99 105 105 102 108 107 106 17/09/2024 HET 1 1 38 mva
VULCO P TWIST P TOMBAPIK 22/09/2023 84 106 111 91 111 98 109 99 111 111 17/09/2024 HET 1 38 mva
3043 OSSONS GAGNANT 04/09/2023 75 107 113 104 112 93 118 111 99 114 16/09/2024 38 mva
VENDU
3128
RIO P GAGNANT 18/10/2023 75 97 115 116 108 111 121 113 109 124 16/09/2024 HET 38 mva
WAGNER LASVEGAS EXCALIBUR 05/11/2023 84 111 105 106 102 100 112 112 108 115 15/09/2024 38 mva
WINDSOR JESUS MEDUSOR 04/11/2023 84 105 104 104 103 101 108 113 103 109 15/09/2024 38 mva
VENDREDI JALABERT GASTON 02/11/2023 84 105 99 104 100 120 103 103 108 107 15/09/2024 38 mva
VIRGILE LASVEGAS NUTS 31/10/2023 84 109 107 111 103 103 116 121 111 121 15/09/2024 38 mva
VOLT LEBONVO 22/10/2023 84 99 118 103 102 99 117 97 107 117 15/09/2024 38 mva
VIKING PENNY P NUTS 21/10/2023 84 124 99 109 99 110 114 111 102 113 15/09/2024 HET 38 mva
VAGABOND OBI OCTAVE 18/10/2023 84 108 107 109 101 110 115 96 102 113 15/09/2024 HET 38 mva
URAWA PLAYBOY P MAGE PP SE 03/09/2023 24 104 106 108 108 113 112 102 111 116 12/09/2024 HET 38 mva
URGENT NEMO PP ROBUSTIN 09/09/2023 24 94 109 109 109 113 110 108 100 109 12/09/2024 HET 1 1 38 mva
USHUAIA PENNY P MAGE PP SE 15/09/2023 24 112 104 113 99 106 115 104 105 116 12/09/2024 HET 1 38 mva
VENDU
ULRICK
NEWMAN P MAGIQUE 29/08/2023 24 110 113 104 108 96 119 104 99 114 12/09/2024 HET 38 mva
UN NOEL RODGER P ORIFLAM PP 25/12/2023 24 103 120 104 115 96 122 106 108 122 12/09/2024 HET 38 mva
URANIUM RANTANPLAN MYDREAM 27/08/2023 24 116 104 104 110 105 114 111 94 108 12/09/2024 1 38 mva
UNDERBERG ODRISCOL P NEYMAR P 29/08/2023 24 105 107 100 114 97 110 107 107 111 12/09/2024 HET 38 mva
ULTIMO MON CHIC ISIS 20/09/2023 24 111 102 100 109 103 107 102 105 107 12/09/2024 1 38 mva
UBERTO SINCLAR GASTON 08/09/2023 24 99 107 118 103 103 115 105 106 117 12/09/2024 HET 1 38 mva
UGANDA NEMO PP JESUS 06/09/2023 24 101 109 102 105 105 109 117 110 114 12/09/2024 HET 38 mva
UN ROI PRODIGE PP NUTS 21/12/2023 24 97 122 113 104 111 125 109 102 123 12/09/2024 HET 38 mva
VERLAINE P RIO P GOURMAND 27/10/2023 75 103 108 100 118 117 110 103 107 111 11/09/2024 HOM 1 38 mva
VIETNAM P RODGER P OTTOMAN P 24/11/2023 75 94 112 108 96 103 111 106 102 112 11/09/2024 HET 1 38 mva
VICO P PLAYBOY P LEMON P 23/11/2023 75 110 105 103 110 110 111 103 106 111 11/09/2024 HOM 38 mva
VICTOR P RIBOUL P MATHIAS SC 10/11/2023 75 101 111 104 100 100 112 99 99 109 11/09/2024 HET 1 38 mva
VANCOUVER OBI ISIS 27/01/2024 75 108 109 117 96 114 119 95 106 119 09/09/2024 1 38 mva
URANOS REVE BUSINESS 20/09/2023 52 90 114 111 120 95 115 118 101 114 04/09/2024 1 1 38 mva
UNISTYLE OBI GRINGO 09/09/2023 52 106 106 105 101 100 111 102 113 116 04/09/2024 38 mva
UNIVERS ORIFLAM PP MYDREAM 06/09/2023 52 106 117 109 111 93 123 108 107 123 04/09/2024 HET 38 mva
U2 MELOMAN LEBONVO 24/08/2023 53 108 116 105 112 95 122 104 105 120 03/09/2024 1 38 mva
UKI REVE MAGE PP SE 22/09/2023 53 113 106 118 106 106 121 103 108 122 03/09/2024 HET 1 38 mva
VICOMTE ORIFLAM PP ICEBERG PP 01/10/2023 24 104 101 107 103 108 107 115 107 111 02/09/2024 HET 38 mva
VERSEAU NEMO PP GUSTAV PP 17/12/2023 24 103 109 97 112 103 109 97 103 108 02/09/2024 HOM 1 38 mva
USTON P PICKUP PP COLUMBO 16/12/2023 84 100 97 91 111 100 94 102 114 102 01/09/2024 HET 38 mva
VENDU
URANUS
OBI LEBONVO 30/08/2023 75 120 115 103 113 89 125 107 101 119 28/08/2024 1 38 mva
UPAPA RODGER P LIKE P 28/08/2023 75 92 115 110 101 97 115 102 102 114 28/08/2024 38 mva
UPPER PLAYBOY P BUSINESS 28/08/2023 75 97 113 108 119 102 116 114 105 116 28/08/2024 38 mva
UMOUR OSSONS TONUS 18/08/2023 75 108 106 98 111 104 109 109 102 108 28/08/2024 38 mva
UNISSON OURASI JUBILO P 10/09/2023 75 93 117 100 116 93 113 114 100 111 26/08/2024 38 mva
UKAR DREAM MYDREAM CASTOR 06/09/2023 75 97 113 116 104 92 118 104 102 117 22/08/2024 38 mva
UDERZO NUTS GAGNANT 28/08/2023 75 92 115 112 106 116 116 113 102 116 22/08/2024 38 mva
UZUKI MAGIQUE LASVEGAS 30/08/2023 75 99 113 111 112 104 118 120 109 121 22/08/2024 38 mva
UPERCUT P RIO P BUSINESS 05/09/2023 75 103 114 101 117 94 116 103 102 113 22/08/2024 HET 38 mva
URGOS OSSONS GAGNANT 22/08/2023 75 93 114 114 103 103 117 125 100 117 22/08/2024 38 mva
ULTRASON ODRISCOL P NETBOOK 16/08/2023 52 100 115 104 116 90 116 100 112 119 21/08/2024 38 mva
ULTRA PENNY P LEBERRY 14/09/2023 52 116 111 95 114 93 115 113 107 115 21/08/2024 HET 38 mva
UDERZO ODRISCOL P GASTON 19/08/2023 52 107 109 107 111 83 116 104 106 115 21/08/2024 HET 38 mva
UKULELE PLAYBOY P LEBONVO 18/09/2023 52 105 106 117 103 120 116 105 106 118 21/08/2024 HET 1 38 mva
UNISSON OBI NUTS 09/09/2023 52 110 115 105 118 92 122 106 108 121 21/08/2024 38 mva
UBERTO RIO P NEWMAN P 16/09/2023 52 99 105 108 120 115 109 110 108 113 20/08/2024 38 mva
TEAFORTWO OSSONS DAMIER 16/03/2022 52 114 108 101 111 93 114 107 112 118 20/08/2024 38 m30
UMTITI RUSTY P GUETTA 23/08/2023 52 110 119 111 104 101 127 115 102 124 14/08/2024 HET 1 38 mva
UXEM MAGIQUE HAMEL 29/08/2023 52 106 108 110 106 103 115 114 103 115 14/08/2024 38 mva
US OPEN RODGER P DANDY 13/09/2023 52 94 111 109 102 113 112 103 118 121 14/08/2024 HET 38 mva
UPSILON NUTS BARITON 06/09/2023 52 92 120 109 107 111 119 120 102 119 13/08/2024 38 mva
ULTRASON OSSONS MESSMER 21/08/2023 52 89 118 115 110 100 120 110 108 123 13/08/2024 38 mva
UNIQUE RAVIOLI MAGIQUE 28/08/2023 52 103 110 118 105 103 120 103 110 123 13/08/2024 38 mva
ULYSSE NOBEL PP MAORY P 27/08/2023 52 97 113 111 112 102 117 111 99 114 12/08/2024 HOM 38 mva
UNIVERSEL ORIFLAM PP NOZAY 07/11/2023 52 112 109 110 106 100 119 93 105 117 08/08/2024 HET 38 mva
UBS NOBEL PP CASTOR 06/11/2023 52 101 108 116 102 97 116 103 104 116 08/08/2024 HET 38 mva
VENDU
UZES
NOBEL PP LACANO 16/09/2023 52 104 106 101 121 94 109 107 109 112 08/08/2024 HET 38 mva
UNI ORIFLAM PP LASVEGAS 19/08/2023 52 109 115 109 105 106 122 99 106 121 08/08/2024 HET 38 mva
UK RODGER P MAGIQUE 25/10/2023 52 92 119 113 119 100 121 116 105 121 07/08/2024 HET 38 mva
FR******0025 MAGIQUE EPERNAY 28/09/2023 52 96 116 111 104 102 118 120 106 120 07/08/2024 38 mva
ULVANG RIBOUL P DANDY 15/11/2023 52 100 110 108 104 106 113 108 98 110 07/08/2024 HET 38 mva
UNDEUX RODGER P DANDY 07/09/2023 52 94 107 108 108 100 108 108 101 108 07/08/2024 38 mva
ULYSSE RONAN MESSMER 05/09/2023 52 106 102 104 106 110 107 112 109 111 07/08/2024 38 mva
ULYS NEWMAN P DANDY 09/09/2023 52 119 104 90 108 99 108 106 112 111 07/08/2024 38 mva
UNIROYAL OURASI JALABERT 24/09/2023 52 107 113 115 102 114 122 113 109 124 07/08/2024 38 mva
UMTITI P ODRISCOL P NEWMAN P 07/10/2023 75 101 103 103 102 96 105 110 102 107 05/08/2024 HOM 38 mva
UGOLIN P ODRISCOL P JUSTICE PP 10/09/2023 75 102 106 103 111 105 109 108 106 110 05/08/2024 HET 38 mva
UDERZO P ORIFLAM PP JESUS 05/09/2023 75 106 109 101 105 99 111 108 106 113 05/08/2024 HET 38 mva
UBER ODRISCOL P JESUS 30/08/2023 75 108 101 109 93 102 108 110 107 112 05/08/2024 38 mva
FR******0367 PLAYBOY P 13 LOL P 11/09/2023 24 107 109 100 120 110 112 109 106 112 31/07/2024 HET 38 mva
VULCANIA PIRLO P JUSTICE PP 13/11/2023 24 107 111 107 108 103 117 109 101 114 30/07/2024 HET 1 38 mva
VARANE ORIFLAM PP IMPALA P 28/10/2023 24 97 111 104 100 113 111 99 103 111 30/07/2024 HOM 38 mva
UHLAN RONAN GAGNANT 12/10/2023 84 110 107 102 111 106 112 116 105 113 30/07/2024 38 mva
UCCELLO PP REDOUT PPX JUBILO P 26/08/2023 24 94 113 117 92 120 117 106 99 115 30/07/2024 HOM 1 38 mva
ULMATRA P NEMO PP FLIPPER 02/09/2023 24 94 98 107 108 118 100 104 105 103 30/07/2024 HET 1 1 38 mva
UNIFORME RAPHAELO TORINO 16/09/2023 24 99 110 98 107 95 108 101 110 112 30/07/2024 38 mva
ULYSSE P SUPER P FAKIR 06/09/2023 24 99 109 97 116 97 107 114 106 109 29/07/2024 HET 1 38 mva
URANOS REVE UNILATERAL 02/10/2023 24 91 113 115 104 102 116 105 96 113 29/07/2024 1 38 mva
URANIUM ODRISCOL P JOGGING 30/09/2023 24 111 100 110 101 99 110 107 106 112 29/07/2024 38 mva
UNIVERSAL ODRISCOL P LISSEY 23/09/2023 24 111 109 105 104 95 116 103 110 118 29/07/2024 HET 38 mva
UNDERGROND PLAYBOY P LEBONVO 12/09/2023 24 99 111 107 111 107 114 113 105 114 29/07/2024 38 mva
ULBERTO LEBONVO EMIRA 01/09/2023 24 102 116 104 109 97 118 106 105 117 29/07/2024 38 mva
VENDU
ULTRA
RIBOUL P COLUMBO 05/09/2023 24 94 111 105 112 99 111 101 102 110 29/07/2024 38 mva
UKULELE P RODGER P GASTON 31/08/2023 24 97 111 107 112 102 114 116 101 113 29/07/2024 HET 38 mva
TRIVIAL PLAYBOY P LOVE P 05/09/2022 53 106 120 112 103 115 126 118 104 125 29/07/2024 HOM 38 mta
UNISSON NUTS JOGGING 07/09/2023 52 109 115 112 102 106 123 102 117 128 29/07/2024 38 mva
URBANO NUTS LEE 09/09/2023 52 92 114 111 98 102 114 115 106 118 29/07/2024 38 mva
ULTRA P NEMO PP BALTHAZAR 11/09/2023 84 99 104 97 110 92 102 106 95 99 18/07/2024 HET 1 38 mva
ULSTAR P PLAZZA P NAVIRE 24/09/2023 84 105 99 116 100 108 110 98 105 111 18/07/2024 HET 1 38 mva
USHUAIA P NENUFAR PP GIONO 14/09/2023 84 98 116 122 99 115 124 109 96 119 18/07/2024 HET 1 1 38 mva
US STAR P ORIFLAM PP MANOLO 07/09/2023 84 92 108 103 108 106 106 113 100 106 18/07/2024 HET 1 38 mva
VICTOR P ODRISCOL P 28/10/2023 84 100 111 111 89 111 114 99 112 119 18/07/2024 HET 1 38 mva
ULYSSE P ODRISCOL P MELOMAN 27/08/2023 75 111 94 107 98 102 103 114 107 108 17/07/2024 HET 1 38 mva
UBAC LEBONVO SCOTCH 13/09/2023 75 91 107 108 102 101 106 107 93 102 17/07/2024 1 38 mva
UNIFORME OURASI EMIRA 06/12/2023 84 92 116 104 116 90 114 110 105 115 16/07/2024 38 mva
UNAU RAPHAELO EXCALIBUR 26/11/2023 84 108 104 97 110 109 106 103 107 108 16/07/2024 38 mva
ULTRATOP RIO P ARTOIS 06/11/2023 84 102 105 104 103 108 108 96 105 109 16/07/2024 38 mva
ULRICH NOUNOURS NEMO PP 24/10/2023 84 116 100 109 105 118 112 111 97 108 16/07/2024 HET 38 mva
UN AS ODRISCOL P LORIS 23/11/2022 24 110 95 100 91 109 98 106 105 102 29/02/2024 HOM 1 38 m18
URUBU JARRET LORIS 03/11/2022 24 107 105 100 110 98 108 110 101 107 29/02/2024 38 m18
ULYSSE NUTS BARITON 22/02/2023 24 107 102 123 89 123 115 95 121 125 22/01/2024 38 m18
UCELLO ODRISCOL P LEBONVO 20/11/2022 24 105 112 103 115 92 115 113 104 115 22/12/2023 38 m18
UBLO ORIFLAM PP LIBAN PP 31/10/2022 24 99 104 99 112 110 104 105 105 106 22/12/2023 HET 38 m18
TAEKWONDO MAGIQUE DANDY 10/09/2022 75 94 112 120 101 105 119 125 99 118 11/12/2023 38 m18
TALC MON CHIC IMPRO 24/09/2022 75 106 103 107 97 96 109 98 112 114 11/12/2023 38 m18
TALISMAN NEMO PP BUSINESS 26/09/2022 75 92 110 116 103 112 113 109 103 115 11/12/2023 HET 1 1 38 m18
TOP BOY OUZOUER P JARRET 24/10/2022 75 110 111 96 124 108 114 107 106 113 07/09/2023 HET 38 m18