Catalogue

Affichage mode photo
Nom Père GPM Naissance Région IFNAIS CR DM DS FOS ISEVR AVEL ALAIT IVMAT Ajouté le Sans-cornes Pedigree original Culard Troupeau Race Catégorie
UN AS ODRISCOL P LORIS 23/11/2022 24 107 97 102 92 111 100 107 107 105 29/02/2024 HOM 1 38 m18
URUBU JARRET LORIS 03/11/2022 24 103 103 99 113 98 105 109 99 103 29/02/2024 38 m18
ULYSSE NUTS BARITON 22/02/2023 24 108 102 123 87 126 116 98 117 124 22/01/2024 38 m18
UCELLO ODRISCOL P LEBONVO 20/11/2022 24 105 114 101 115 91 116 112 101 114 22/12/2023 38 m18
UBLO ORIFLAM PP LIBAN PP 31/10/2022 24 99 106 101 115 107 107 106 107 109 22/12/2023 HET 38 m18
TABARLY NOBEL PP EXCALIBUR 24/08/2022 75 95 112 98 118 99 110 105 105 111 12/12/2023 HET 38 m18
TILLEUL ODRISCOL P BARITON 30/08/2022 75 103 106 117 96 107 115 98 105 116 11/12/2023 38 m18
TABASCO PENNY P BARITON 28/08/2022 75 122 98 100 98 110 108 110 110 112 11/12/2023 38 mva
TAEKWONDO MAGIQUE DANDY 10/09/2022 75 93 112 121 104 104 120 125 99 119 11/12/2023 38 m18
TALC MON CHIC IMPRO 24/09/2022 75 108 103 107 100 95 109 97 108 112 11/12/2023 38 m18
TALISMAN NEMO PP BUSINESS 26/09/2022 75 90 111 117 104 112 115 111 105 117 11/12/2023 HET 1 1 38 mva
VENDU
THURAM P
NOBEL PP JUBILO P 07/09/2022 44 107 103 97 117 95 105 103 107 107 27/11/2023 HOM 38 m18
TEXAS ORIFLAM PP IRLANDAIS 13/08/2022 53 103 110 120 97 114 120 102 107 122 13/11/2023 HET 1 1 38 mva
TITEUF OURASI DANDY 15/08/2022 53 99 112 118 110 91 120 107 100 117 30/10/2023 38 mva
TOTEM NUTS CASTOR 04/09/2022 75 104 114 113 111 102 122 114 108 123 17/10/2023 38 mva
TALENT P MOBY PP EXCEL 03/09/2022 75 105 105 100 110 85 107 96 98 104 17/10/2023 HET 38 mva
TAKIN P RAYBAN NARRET 03/09/2022 75 107 106 93 109 109 105 91 109 107 17/10/2023 HET 1 38 mva
FR******2321 MESSMER BIVOUAC 20/08/2022 75 114 106 102 100 106 112 97 106 112 17/10/2023 38 mva
TEXTO P NOBEL PP GAGNANT 18/08/2022 75 109 106 101 114 97 111 109 112 115 17/10/2023 HET 38 mva
TENOR MON CHIC TONUS 24/09/2022 84 101 101 110 97 109 106 101 102 107 29/09/2023 38 mva
TOURNESOL MYDREAM IMBATTABLE 12/10/2022 84 101 106 103 99 95 108 106 100 107 29/09/2023 38 mva
TITUS MAGIQUE UNILATERAL 12/10/2022 84 95 113 123 98 101 121 115 100 120 29/09/2023 38 mva
TARASCON MAGIQUE DANDY 21/09/2022 84 94 102 117 104 119 108 128 114 118 29/09/2023 38 mva
TANGUY PIRATE FLOCON 05/09/2022 84 102 108 117 99 103 117 98 104 116 29/09/2023 1 38 mva
URTIS PLAYBOY P RUSS 03/12/2022 24 96 115 103 120 88 115 123 94 110 20/09/2023 HET 38 mva
TORONTO NEMO PP GASTON 18/09/2022 24 104 101 103 107 105 105 110 103 106 20/09/2023 HET 38 mva
TYPHON LAGON P LOVE P 14/09/2022 24 105 106 97 109 107 107 106 107 109 20/09/2023 HET 38 mva
TROGNON POWEL JOGGING 08/10/2022 84 109 97 104 98 113 103 108 110 109 18/09/2023 38 mva
TITOU P PIRLO P ESTIVAL 13/09/2022 84 91 110 111 108 116 112 106 99 110 18/09/2023 1 38 mva
TRUST P NOBEL PP CELSIUS 15/09/2022 84 100 112 99 110 88 112 103 106 112 18/09/2023 HET 38 mva
TRESOR 49 NUTS IMBATTABLE 23/09/2022 84 97 112 111 109 105 116 120 100 115 18/09/2023 38 mva
TETRAS LOVE P MUSCLOR 16/09/2022 24 111 103 91 115 91 104 94 105 104 14/09/2023 38 mva
VENDU
UNILATERAL
OLIVIER P MARECHAL 13/01/2023 75 112 104 109 98 103 113 101 107 114 11/09/2023 HET 1 38 mva
TOP BOY OUZOUER P JARRET 24/10/2022 75 108 111 94 125 106 112 109 103 110 07/09/2023 HET 38 mva
TORERO PADCORN PP HIAGO 08/09/2022 52 110 103 105 103 98 109 114 101 109 04/09/2023 HET 1 38 mva
TAYLOR ODRISCOL P MARIO P 24/08/2022 52 107 105 101 111 97 109 99 100 106 24/08/2023 HOM 38 mva
TOGO MAGIQUE CASTOR 30/08/2022 52 97 108 114 106 94 114 114 100 113 24/08/2023 38 mva
TECKEL PANACHE NEMO 13/09/2022 52 122 91 98 111 95 102 114 103 102 24/08/2023 1 38 mva
TCHOUPI RAMI JALABERT 12/09/2022 52 114 98 106 102 107 108 99 121 118 24/08/2023 1 38 mva
TINTIN NUTS NICKY 28/09/2022 52 95 110 126 104 109 121 110 104 122 23/08/2023 1 38 mva
VENDU
TALENTUEUX
RISOTTO VIGNY 19/09/2022 52 95 107 108 109 105 110 120 113 117 23/08/2023 1 1 38 mva
TARTEMPION GASTON EMIRA 31/08/2022 52 106 106 102 103 85 109 114 103 110 23/08/2023 38 mva
TEMPOREL NOBEL PP 14 HYOHANN 19/08/2022 52 106 102 96 109 97 103 108 108 107 23/08/2023 HET 38 mva
TATAMI NOBEL PP CASTOR 31/08/2022 52 100 113 102 119 97 114 119 97 111 17/08/2023 HET 38 mva
TOPGUN LASVEGAS IMBATTABLE 28/08/2022 52 104 102 114 95 116 110 117 100 111 17/08/2023 38 mva
VENDU
TINTIN
NUTS DANDY 01/10/2022 52 102 112 98 108 93 111 105 110 114 11/08/2023 38 mva
TRYO NOUNOURS LEBONVO 06/09/2022 52 110 113 100 104 100 116 109 102 114 11/08/2023 38 mva
TARDIF PADCORN PP LIBAN PP 30/09/2022 52 97 99 109 98 110 102 118 110 110 11/08/2023 HOM 1 38 mva
TAXI LASVEGAS BUSINESS 29/09/2022 52 114 106 108 94 97 115 94 112 118 11/08/2023 38 mva
UNITAIRE NOBEL PP UNILATERAL 31/10/2022 24 101 107 101 108 109 109 114 101 108 02/08/2023 HET 38 mva
THIMEO OBISPO PP INDOU PP 14/08/2022 24 110 113 105 98 113 118 106 108 119 02/08/2023 HET 38 mva
THOR PIRATE RUSS 24/08/2022 24 123 92 105 103 104 106 95 114 111 02/08/2023 38 mva
TERMINUS POKEMON GASTON 21/08/2022 24 112 107 107 106 107 116 120 100 114 31/07/2023 38 mva
TERMINATOR PLAZZA P COLUMBO 16/08/2022 24 97 108 119 94 103 116 103 107 118 31/07/2023 38 mva
TEFLON POWEL SUMO 07/08/2022 24 115 110 96 106 107 114 97 103 111 31/07/2023 38 mva
TIGANA GASTON CASTOR 07/10/2022 52 101 109 103 116 86 111 112 100 109 25/07/2023 38 mva
TEUF PLAZZA P GASTON 05/09/2022 24 108 103 100 109 94 107 104 104 107 21/07/2023 HET 38 mva
TROPICO PIRATE GAGNANT 03/09/2022 24 119 103 102 102 90 112 106 112 116 21/07/2023 38 mva
TOMMY NUTS GASTON 01/09/2022 24 99 127 104 119 104 128 118 97 122 21/07/2023 38 mva
FR******2762 MAGIQUE CHABAL 13/09/2022 24 104 102 109 100 107 108 121 108 114 18/07/2023 38 mva
TOTEM NUTS ESSAI 26/08/2022 75 103 113 112 107 89 120 113 107 122 13/07/2023 38 mva
THOR LASVEGAS GAGNANT 14/08/2022 75 95 104 117 94 113 110 105 99 110 26/06/2023 1 38 mva